Eine Fassadendämmung mit Putz kostet im Altbau meist 150 bis 250 € je Quadratmeter Fassade – mit Gerüst und allen Anschlüssen. Preise „ab 100 € pro m²“ meinen fast immer nur die Dämmung selbst. Der Planer unten rechnet Ihr Haus mit allen Positionen durch.
- Beispielhaus, alles eingerechnet
- 150–260 € je m²
- Nicht Dämmung, sondern Nebenleistung
- rund 38 %
- Förderung
- 15 %, mit iSFP mehr
- Stand
- 09/2026
Was im Quadratmeterpreis steckt
Anteile an der Mitte der Kostenspanne. Rund 38 % entfallen nicht auf die Dämmung selbst, sondern auf Gerüst, Untergrund, Anschlüsse und Anbauteile.
Die Dämmung selbst ist der größte Posten, aber nicht der einzige. Wer Angebote nur nach dem Preis für die Fläche vergleicht, übersieht die Positionen, die am Ende oft ein Drittel ausmachen. Welche Dämmung zu Ihrer Fassade passt, steht im Ratgeber Fassade dämmen im Altbau.
Kosten für Ihr Haus berechnen
Beispielkalkulation
| Leistung | Menge | von | bis |
|---|---|---|---|
| Gerüst stellen, 6 Wochen Standzeit | 336 m² | 3.022 € | 5.373 € |
| Untergrund reinigen, prüfen, grundieren | 240 m² | 1.917 € | 3.595 € |
| Hohlen Altputz abschlagen und entsorgen | 42 m² | 505 € | 1.052 € |
| WDVS mit Polystyrol (EPS), 16 cm, bis Oberputz | 240 m² | 25.162 € | 35.946 € |
| Laibungen dämmen und anschließen | 76 lfm | 2.271 € | 4.542 € |
| Außenfensterbänke erneuern | 16 Stück | 1.120 € | 2.240 € |
| Sockelbereich dämmen und abdichten | 42 lfm | 2.100 € | 4.200 € |
| Brandriegel aus Mineralwolle, 3 Lagen | 126 lfm | 1.260 € | 2.520 € |
| Fallrohre versetzen | 3 Stück | 240 € | 450 € |
| Leuchten, Markisen, Briefkasten ab- und wieder anbauen | 4 Stück | 160 € | 480 € |
| Summe Bauleistungen | 37.757 € | 60.397 € | |
| Reserve für Unvorhergesehenes, 10–15 % | 3.776 € | 9.060 € | |
| Energie-Effizienz-Experte, zu 50 % gefördert | pauschal | 1.500 € | 3.500 € |
| Zuschuss 15 %, förderfähig bis 30.000 € | −4.500 € | −4.500 € |
Preise nach Position
| Position | Einheit | von | bis |
|---|---|---|---|
| Gerüst stellen, 6 Wochen Standzeit | m² Gerüst | 9 € | 16 € |
| jede weitere Woche Standzeit | m² Gerüst | 0,40 € | 0,80 € |
| Untergrund reinigen, prüfen, grundieren | m² Fassade | 8 € | 15 € |
| Hohlen Altputz abschlagen und entsorgen | m² | 12 € | 25 € |
| WDVS Polystyrol 16 cm, bis Oberputz | m² Fassade | 105 € | 150 € |
| WDVS Mineralwolle 16 cm, bis Oberputz | m² Fassade | 130 € | 180 € |
| WDVS Holzfaser 16 cm, bis Oberputz | m² Fassade | 150 € | 210 € |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassade | m² Fassade | 220 € | 380 € |
| Kerndämmung einblasen | m² Wand | 15 € | 35 € |
| Innendämmung Kalziumsilikat 8 cm | m² Wand | 110 € | 180 € |
| Laibungen dämmen und anschließen | lfm | 30 € | 60 € |
| Außenfensterbank erneuern | Stück | 70 € | 140 € |
| Sockel dämmen und abdichten | lfm | 50 € | 100 € |
| Brandriegel aus Mineralwolle | lfm | 10 € | 20 € |
| Dachüberstand verlängern | lfm | 80 € | 180 € |
| Fallrohr versetzen | Stück | 80 € | 150 € |
| Anbauteil ab- und wieder anbauen | Stück | 40 € | 120 € |
| Energie-Effizienz-Experte, Planung und Baubegleitung | pauschal | 1.500 € | 3.500 € |
Warum im Angebot mehr Quadratmeter stehen
Beim Beispielhaus hat die Wand ohne Fenster und Türen 210 m². Abgerechnet werden nach VOB aber 240 m², weil Öffnungen bis 2,5 m² übermessen werden und nur die Terrassentür abgezogen wird. Dazu kommen 76 m Laibungen als eigene Position. Das ist nach DIN 18345 korrekt – Sie müssen es nur beim Vergleich wissen: Ein Angebot mit niedrigerem Quadratmeterpreis, das nach anderer Regel misst, ist nicht automatisch günstiger.
Angebote richtig vergleichen
| Prüfpunkt | Warum |
|---|---|
| Gleiche Abrechnungsregel | sonst vergleichen Sie Preise für unterschiedlich große Flächen |
| Gerüst mit Standzeit | eine zu knapp angesetzte Standzeit wird später nachberechnet |
| Laibungen, Fensterbänke und Sockel als eigene Positionen | fehlen sie, kommen sie als Nachtrag |
| Dämmstärke und System | ein günstiges Angebot mit 12 cm verfehlt oft die Förderung |
| Brandriegel bei Polystyrol | ohne sie entspricht das System nicht seiner Zulassung |
| Reserve für den Bestand besprochen | hohle Stellen im Putz zeigen sich oft erst beim Abklopfen |
Der Bestandszuschlag
Kalkulieren Sie im Altbau 10 bis 15 Prozent Reserve für das, was erst nach dem Öffnen sichtbar wird – hohler Putz, versalztes Mauerwerk, marode Fensterbänke. Betriebe, die diese Reserve nicht ansprechen, stellen sie später als Nachtrag.
Leistungsumfang und Betriebe unter Fassade & Dämmung; alle Dämmmaßnahmen im Vergleich unter Was Dämmen kostet.
Angebotsservice
Drei Angebote von Betrieben, die Bestandsgebäude kennen
Wir fragen nach Baujahr, Bauteil und Zustand — nicht nur nach der Postleitzahl. Das ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem verwertbaren Angebot.